2018年3月大数据房价指数(BHPI)
表1 2018年3月主要城市大数据房价指数
城市 | 环比上涨% | 同比上涨% | 近3月 上涨% | 近半年 上涨% | ||||
1月 | 2月 | 3月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
西安 | 2.17 | 2.4 | 5.1 | 56.63 | 58.33 | 62.69 | 9.97 | 16.57 |
青岛 | 3.02 | 1.95 | 5.05 | 52.7 | 45.19 | 44.33 | 10.33 | 16.6 |
南宁 | 0.28 | 1.66 | 4.29 | 34.89 | 43.3 | 49.77 | 6.32 | 20.48 |
大连 | 2.41 | 1.98 | 4.02 | 18.79 | 19.05 | 22.35 | 8.64 | 14.2 |
烟台 | 2.47 | 1.45 | 2.99 | 32.83 | 33.42 | 36.54 | 7.07 | 18.05 |
太原 | 2.52 | 1.27 | 2.8 | 22.85 | 22.75 | 24.98 | 6.74 | 14.47 |
广州 | 1.76 | 1.01 | 2.66 | 45.11 | 40.75 | 36.25 | 5.53 | 9.22 |
重庆 | 1.01 | 1.58 | 2.17 | 32.21 | 29.9 | 28.8 | 4.83 | 6.42 |
成都 | 2.83 | 2.16 | 2.12 | 72.39 | 70.69 | 64.39 | 7.28 | 27.58 |
长沙 | 0.73 | 1.09 | 1.92 | 34.01 | 30.26 | 28.54 | 3.8 | 6.79 |
武汉 | 0.86 | 0.62 | 1.89 | 27.84 | 23.57 | 22.81 | 3.4 | 6.95 |
无锡 | 0.55 | 1.17 | 1.89 | 29.42 | 27.67 | 25.96 | 3.64 | 4.47 |
济南 | 0.65 | 0.51 | 1.78 | 47.87 | 38.78 | 34.59 | 2.97 | 7.27 |
沈阳 | 0.35 | 1.05 | 1.55 | 21.14 | 22.16 | 21.58 | 2.97 | 6.65 |
杭州 | 0.75 | 0.14 | 1.31 | 55.08 | 48.84 | 45.06 | 2.22 | 8.82 |
深圳 | 1.22 | -0.59 | 1.3 | 7.29 | 6.4 | 6.14 | 1.93 | 2.49 |
北京 | -0.26 | 0.97 | 1.25 | -5.36 | -9.16 | -13.51 | 1.96 | -1.56 |
东莞 | 1.6 | 0.63 | 0.97 | 25.48 | 23.2 | 21.84 | 3.23 | 8.96 |
苏州 | 0.46 | 0.87 | 0.9 | 4.8 | 3.91 | 2.7 | 2.25 | 2.21 |
佛山 | 0.36 | 2.06 | 0.53 | 43.47 | 36.71 | 27.17 | 2.96 | 3.03 |
上海 | -1.51 | -0.1 | 0.39 | -3.6 | -4.1 | -4.9 | -1.22 | -4.14 |
郑州 | -0.26 | 0.22 | 0.16 | 9.47 | 7.98 | 6.03 | 0.12 | -0.5 |
中山 | 1.7 | 0.35 | 0.04 | - | - | - | 2.1 | 7.12 |
南京 | 0.64 | 1.22 | -0.02 | 13.95 | 13.51 | 11.18 | 1.85 | 3.84 |
合肥 | -0.33 | 0.02 | -0.03 | -2.2 | -1.19 | -1.01 | -0.35 | 0.15 |
天津 | 0.72 | 0.33 | -0.07 | -8.82 | -10.9 | -14.88 | 0.99 | -5.86 |
厦门 | -2.21 | -1.36 | -0.15 | 9.34 | 3.34 | -1.43 | -3.69 | -6.47 |
石家庄 | 0.37 | -0.17 | -0.46 | 20.38 | 15.12 | 7.74 | -0.26 | -3.45 |
廊坊 | 2.24 | 2.93 | -1.73 | -28.74 | -28.88 | -33.08 | 3.41 | -9.98 |
京津冀 | -0.13 | 1.04 | 0.83 | -6.25 | -9.58 | -14.17 | 1.73 | -2.6 |
长三角 | -0.43 | 0.15 | 1.12 | 6.75 | 6.04 | 5.07 | 0.84 | -0.17 |
中部 | 1.04 | 1.21 | 2.07 | 25.95 | 24.06 | 23.51 | 4.39 | 8.51 |
珠三角 | 1.88 | -0.02 | 1.3 | 25.54 | 22.72 | 19.2 | 3.18 | 5.17 |
数据来源:住房大数据联合实验室(www.zfdsj.org)数据库 中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组 |
注:各城市以2018年3月房价环比涨幅为顺序。由于每月都将根据最新数据对所有指数进行重算与修订,不同版本的指数可能会有细微差异,以最新版本为准。近半年及近3月上涨均指截至3月底的房价累计涨幅。计算范围仅限于存量(二手)住房成交价数据。廊坊房价主要根据廊坊市燕郊板块数据编制,下同。
表2 2018年3月主要城区大数据房价指数(一线城市)
城市 | 区县 | 同比上涨% | 环比上涨% | 近3个月 上涨% | 近半年 上涨% | ||
2月 | 3月 | 2月 | 3月 | ||||
北京 | 东城 | -7.56 | -16.3 | 1.82 | -0.01 | 0.73 | -2.78 |
西城 | -9.41 | -14.3 | 0.67 | 2 | 1.92 | -0.63 | |
朝阳 | -9.05 | -12.64 | 0.64 | 1.59 | 1.51 | -1.75 | |
海淀 | -8.94 | -13.23 | 1.06 | 1.08 | 1.97 | -0.74 | |
丰台 | -9.98 | -13.6 | 0.57 | 1.98 | 1.97 | -1.39 | |
石景山 | -7.97 | -14.52 | 2.45 | 0.72 | 1.46 | -3.55 | |
通州 | -13.76 | -16.97 | 0.8 | 1.03 | 4.31 | -2.93 | |
昌平 | -9.02 | -12.53 | 1.01 | 1.45 | 2.45 | -1.23 | |
大兴 | -9.44 | -13.59 | 1.73 | 1.14 | 2.56 | -2.37 | |
顺义 | -7.89 | -11.21 | 1.54 | 1.92 | 3.48 | 1.2 | |
房山 | -8.76 | -13.84 | 0.07 | 2.17 | 2.26 | -0.71 | |
门头沟 | -2.97 | -15.47 | 4.25 | -2.7 | 1.51 | -4.96 | |
上海 | 浦东 | -3.08 | -4.27 | -0.47 | -0.11 | -1.74 | -3.84 |
闵行 | -5.39 | -6.43 | -0.49 | 0.18 | -1.43 | -4.34 | |
宝山 | -6.15 | -6.82 | 0.01 | -0.09 | -0.81 | -3.57 | |
徐汇 | -2.12 | -3.72 | -0.64 | -1.04 | -2.32 | -5.16 | |
普陀 | -4.38 | -5.19 | -0.62 | 0.07 | -1.71 | -5.1 | |
杨浦 | -1.93 | -3.88 | -0.59 | 0.62 | -1.32 | -5.16 | |
长宁 | -0.5 | -2.74 | -0.36 | -0.14 | -1.48 | -2.18 | |
松江 | -7.43 | -8.13 | -0.43 | -0.58 | -1.35 | -5.31 | |
嘉定 | -5.73 | -6.66 | -0.39 | 0.45 | -0.86 | -3.77 | |
黄浦 | 0.56 | -0.29 | -0.88 | 2 | 0.26 | -2.64 | |
静安 | 4.53 | 8.16 | -0.19 | 1.21 | 0.09 | 0.07 | |
闸北 | -2.95 | -3.77 | 0.3 | 0.26 | -0.65 | -2.26 | |
虹口 | -4.13 | -7.07 | 0.12 | 0.36 | -1.72 | -4.25 | |
青浦 | -0.41 | -2.33 | -1.06 | -1.19 | -2.39 | -3.61 | |
奉贤 | -2.7 | -5.12 | 0.42 | -0.45 | -1.64 | -6.88 | |
深圳 | 罗湖 | 3.77 | 4.33 | -1.2 | 2.39 | 3.88 | 3.12 |
福田 | 5.72 | 5.79 | -1.19 | 1.41 | 1.34 | 2.63 | |
南山 | 10.16 | 8.88 | -0.43 | 2.36 | 2.7 | 4.16 | |
宝安 | 6.26 | 6.71 | -1.67 | 1.01 | 1.38 | -0.61 | |
龙岗 | 5.36 | 4.21 | 0.21 | 0.25 | 1.42 | 2.26 | |
广州 | 天河 | 19.72 | 18.29 | -1.5 | 4.7 | 1.32 | 4.39 |
海珠 | 32.96 | 34.43 | -0.06 | 5.58 | 8.48 | 10.36 | |
番禺 | 50.89 | 46.77 | 1.15 | 4.24 | 4.17 | 12.88 | |
数据来源 | 住房大数据联合实验室(www.zfdsj.org)数据库 中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组 |
注:各区县板块的划分参考了行业习惯和市场关联性,与行政区划可能不完全一致。由于每月都将根据最新数据对所有指数进行重算与修订,不同版本的指数可能会有细微差异,以最新版本为准。计算范围仅限于存量(二手)住房成交价数据。近半年及近3月上涨均指截至3月底的房价累计涨幅。
表3 2018年3月主要城区大数据房价指数(二三线城市)
城市 | 区县 | 同比上涨% | 环比上涨% | 近3个月 上涨% | 近半年 上涨% | ||
2月 | 3月 | 2月 | 3月 | ||||
天津 | 南开 | -10.02 | -14.47 | 0.26 | -1.06 | -0.59 | -7.93 |
河西 | -10.33 | -13.5 | 1.08 | -0.04 | -0.06 | -4.84 | |
河北 | -13.31 | -16.48 | 0.38 | -0.78 | -1.1 | -6.1 | |
河东 | -11.84 | -15.36 | -1.11 | -0.08 | -2.06 | -6.17 | |
红桥 | -13.93 | -15.54 | -0.41 | 0.22 | 0.09 | -6.49 | |
西青 | -14.88 | -14.87 | 0.75 | 2.54 | 0.23 | -5.77 | |
东丽 | -15.7 | -19.36 | -0.75 | -0.2 | -3.95 | -9.92 | |
南京 | 鼓楼 | 21.07 | 21.07 | 1.48 | 2.2 | 4.49 | 9.11 |
建邺 | 10.58 | 10.37 | -0.25 | 1.03 | 1.4 | 2.29 | |
秦淮 | 16.71 | 13.84 | 0.2 | -0.45 | 0.59 | 2.77 | |
玄武 | 13.46 | 12.28 | 0.58 | 0.3 | -0.25 | 3.16 | |
江宁 | 5.41 | 4.77 | 0.38 | 0.25 | 0.66 | 1.68 | |
成都 | 锦江 | 66.98 | 63.46 | 1.87 | 2.85 | 7.74 | 25.38 |
青羊 | 66.51 | 64.36 | 2.22 | 3.1 | 8.34 | 23.93 | |
武侯 | 68.58 | 66.67 | 1.94 | 2.86 | 8.98 | 26.81 | |
成华 | 77.57 | 73.95 | 2.01 | 2.08 | 7.33 | 28.94 | |
金牛 | 69.04 | 67.46 | 2.58 | 2.28 | 9.01 | 29.85 | |
天府新区 | 59.31 | 57.15 | 1.75 | 2.8 | 8.65 | 27.46 | |
郫都 | 93.45 | 94.14 | 3.12 | 3.58 | 11.38 | 41.79 | |
重庆 | 江北 | 38.11 | 35.31 | 1.3 | 3.48 | 5.86 | 9.71 |
渝北 | 39.56 | 34.58 | 1.05 | 1.8 | 4.22 | 6.33 | |
南岸 | 35.14 | 32.47 | 0.94 | 1.41 | 2.87 | 8.44 | |
大连 | 甘井子 | 22.09 | 25.9 | 2.34 | 4.67 | 9.5 | 15.19 |
沙河口 | 19.08 | 21.03 | 1.96 | 3.37 | 8.43 | 13.66 | |
杭州 | 西湖 | 41.24 | 38.27 | -0.36 | 0.82 | 1.08 | 8.9 |
下城 | 45.78 | 39.76 | 1.51 | 1.56 | 1.84 | 6.33 | |
拱墅 | 43.32 | 40.05 | -0.01 | 2 | 2.7 | 6.78 | |
青岛 | 市南 | 40.76 | 37.22 | 1.58 | 3.95 | 9.24 | 13.14 |
市北 | 36.52 | 36.61 | 1.44 | 4.82 | 8.42 | 12.91 | |
李沧 | 32.29 | 31.59 | 1.73 | 4.56 | 8.28 | 11.74 | |
崂山 | 38.86 | 31.12 | 2.73 | 0.63 | 7.81 | 10.81 | |
黄岛 | 63.67 | 66.05 | 3.03 | 7.15 | 15.77 | 27.73 | |
长沙 | 雨花 | 28.66 | 28.03 | 0.8 | 2.24 | 4.65 | 7.12 |
苏州 | 工业园区 | 2.3 | 2.58 | -0.04 | 1.09 | 1.11 | 2.31 |
沈阳 | 铁西 | 14.96 | 15.44 | 1.76 | 1.6 | 3.75 | 4.58 |
和平 | 33.82 | 31.84 | 0.91 | 1.94 | 3.67 | 8.54 | |
浑南 | 29.25 | 28.16 | 0.95 | 1.2 | 3.38 | 7.72 | |
济南 | 市中 | 40.44 | 35.57 | 0.39 | 1.62 | 2.78 | 6.97 |
天桥 | 44.52 | 38.47 | 0.85 | 1.69 | 3.06 | 8.44 | |
数据来源 | 住房大数据联合实验室(www.zfdsj.org)数据库 中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组 |
注:各区县板块的划分参考了行业习惯和市场关联性,与行政区划可能不完全一致。由于每月都将根据最新数据对所有指数进行重算与修订,不同版本的指数可能会有细微差异,以最新版本为准。计算范围仅限于存量(二手)住房成交价数据。近半年及近3月上涨均指截至3月底的房价累计涨幅。
表4 2018年3月主要城市大数据住房单价中位数(元/平方米)
城市 | 2017年12月 | 2018年1月 | 2018年2月 | 2018年3月 | 排名 |
北京 | 53474 | 54962 | 54869 | 55060 | 1 |
深圳 | 52726 | 52508 | 54294 | 52476 | 2 |
上海 | 49524 | 47300 | 46747 | 47626 | 3 |
厦门 | 38920 | 39100 | 38469 | 35026 | 4 |
广州 | 28907 | 29016 | 28626 | 29231 | 5 |
南京 | 28971 | 28208 | 28518 | 28156 | 6 |
杭州 | 28630 | 28459 | 27359 | 27934 | 7 |
天津 | 23558 | 23810 | 24650 | 23822 | 8 |
青岛 | 19368 | 20320 | 21455 | 22276 | 9 |
廊坊 | 19834 | 20219 | 20387 | 20221 | 10 |
苏州 | 19662 | 19566 | 18937 | 19348 | 11 |
武汉 | 18902 | 18802 | 19219 | 19254 | 12 |
济南 | 17844 | 17919 | 17589 | 17961 | 13 |
石家庄 | 16302 | 15896 | 17027 | 17160 | 14 |
郑州 | 16274 | 16209 | 16122 | 16662 | 15 |
东莞 | 17820 | 18082 | 17276 | 16650 | 16 |
合肥 | 16068 | 15749 | 15871 | 15998 | 17 |
南宁 | 13830 | 12642 | 15342 | 15880 | 18 |
成都 | 14670 | 15176 | 15340 | 15346 | 19 |
惠州 | 10119 | 14012 | - | 14925 | 20 |
佛山 | 14410 | 13484 | 15376 | 13334 | 21 |
重庆 | 11374 | 11476 | 11604 | 11938 | 22 |
西安 | 10536 | 10989 | 11494 | 11869 | 23 |
大连 | 11208 | 11178 | 11498 | 11636 | 24 |
长沙 | 10791 | 10941 | 10986 | 11200 | 25 |
无锡 | 10547 | 12174 | 10432 | 11020 | 26 |
中山 | 11703 | 11995 | 11714 | 10747 | 27 |
烟台 | 9230 | 8960 | 9151 | 10202 | 28 |
太原 | 9542 | 9673 | 9965 | 10060 | 29 |
沈阳 | 9079 | 9586 | 9773 | 9598 | 30 |
数据来源 | 住房大数据联合实验室(www.zfdsj.org)数据库 中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组 |
注:计算范围仅限于存量(二手)住房成交价数据。
表5 2018年3月主要城市大数据住房总价中位数(万元/套)
城市 | 2017年12月 | 2018年1月 | 2018年2月 | 2018年3月 |
北京 | 400 | 410 | 408 | 408 |
深圳 | 340 | 343 | 370 | 333 |
上海 | 315 | 311 | 302 | 298 |
厦门 | 310 | 330 | 349 | 286 |
杭州 | 222 | 218 | 218 | 212 |
南京 | 212 | 207 | 203 | 198 |
广州 | 204 | 206 | 200 | 195 |
青岛 | 144 | 153 | 170 | 170 |
苏州 | 172 | 175 | 161 | 168 |
武汉 | 152 | 160 | 154 | 154 |
廊坊 | 156 | 158 | 146 | 147 |
石家庄 | 126 | 140 | 128 | 146 |
东莞 | 154 | 154 | 150 | 145 |
南宁 | 190 | 110 | 72 | 142 |
天津 | 138 | 144 | 149 | 141 |
合肥 | 132 | 139 | 137 | 134 |
郑州 | 130 | 119 | 108 | 128 |
济南 | 147 | 133 | 129 | 126 |
成都 | 117 | 120 | 123 | 120 |
佛山 | 120 | 110 | 122 | 119 |
长沙 | 101 | 102 | 98 | 101 |
西安 | 92 | 95 | 100 | 100 |
无锡 | 95 | 120 | 81 | 97 |
重庆 | 94 | 94 | 91 | 95 |
沈阳 | 85 | 89 | 96 | 87 |
太原 | 83 | 83 | 90 | 86 |
烟台 | 80 | 74 | 73 | 86 |
大连 | 78 | 80 | 80 | 81 |
数据来源 | 住房大数据联合实验室(www.zfdsj.org)数据库 中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组 |
注:计算范围仅限于存量(二手)住房成交价数据。
大数据房价指数(BHPI)由住房大数据联合实验室、中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组根据采自互联网的数百万条存量住房实际成交价数据,利用最新互联网大数据分析技术和国际通行的重复交易指数模型计算。通过新技术的应用,BHPI尽可能规避了房价指数编制常见的阴阳合同价、非理性报价、网签时间滞后、加总失真等技术难题,以求更为贴近居民家庭对房价涨跌的真实感受。BHPI为月度存量房价格指数,指数样本目前覆盖了约三十个主要城市和数十个重点城市的主要城区。根据重复交易指数模型的技术特性,BHPI仅监测存量住房价格变动,新建商品住房价格变动不计入BHPI。BHPI为大数据挖掘研究前沿成果,数据仅作为市场研究参考,住房市场评价以政府统计部门数据为准。
微信扫描二维码或搜索公众号“住房大数据”关注,获取最新住房大数据研究报告。